Krystal Calories: Menu Calories by Category
Searching for calorie counts on the Krystal menu? Whether you want to know how many calories are in a 4-pack of sliders, a breakfast biscuit, or crispy tater tots, this guide compiles verified calorie figures organized by menu category.
Lowest Calorie Items
- Mike's Hot Honey Bacon Krystal 150 Cal
- Mike's Hot Honey Bacon Krystal Combo 150 Cal
- Avocado Bacon Krystal 150 Cal
- Avocado Bacon Krystal Combo 150 Cal
- Krystal Signature Spicy With Bacon Wrap 150 Cal
Heartiest / Highest Calorie Items
- Steamer Pack - 24 Krystals Combo 4140 Cal
- 6 Cheese Krystals + 6 Chiks Combo 4050 Cal
- Chiks Steamer Pack - 24 Chiks 3500 Cal
- Steamer Pack - 24 Krystals 3500 Cal
- 6 Cheese Krystals + 6 Chiks 2610 Cal
Calories by Category
Quickly scan the calorie ranges across every menu section.
Mike's Hot Honey Calories
View Full Mike's Hot Honey Category →| Item Name | Serving | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Mike's Hot Honey Chik Biscuit | 1 Serving | 400 cal | 32g | 16g |
| Mike's Hot Honey Chik Biscuit Combo | 1 Serving | 400 cal | 32g | 16g |
| Mike's Hot Honey Chik Waffle Sandwich | 1 Serving | 630 cal | 32g | 28g |
| Mike's Hot Honey Chik Waffle Sandwich Combo | 1 Serving | 630 cal | 32g | 28g |
| Mike's Hot Honey Bacon Krystal | 1 Serving | 150 cal | 6g | 7g |
| Mike's Hot Honey Bacon Krystal Combo | 1 Serving | 150 cal | 6g | 7g |
| Mike's Hot Honey Bacon Chik | 1 Serving | 400 cal | 20g | 18g |
| Mike's Hot Honey Bacon Chik Combo | 1 Serving | 400 cal | 20g | 18g |
| Mike's Hot Honey Wings | 1 Serving | 350 cal | 18g | 16g |
| Mike's Hot Honey Wings Combo | 1 Serving | 950 cal | 48g | 43g |
Game Day Headquarters Calories
View Full Game Day Headquarters Category →| Item Name | Serving | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Kick-Off Pack | 1 Serving | 2400 cal | 101g | 108g |
| Mvp Meal | 1 Serving | 2400 cal | 101g | 108g |
| First Down Feast | 1 Serving | 2400 cal | 101g | 108g |
| Championship Feast | 1 Serving | 2400 cal | 101g | 108g |
Value Picks Calories
View Full Value Picks Category →| Item Name | Serving | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Pick 5 | 1 Serving | 1750 cal | 74g | 79g |
| Pick 5 | 1 Serving | 1750 cal | 74g | 79g |
| Pick 4 | 1 Serving | 1750 cal | 74g | 79g |
| Family Meal Deal | 1 Serving | 2400 cal | 101g | 108g |
| 2 Apple Turnovers For $3 | 1 Serving | 740 cal | 26g | 3g |
Krystal Summertime Combos Calories
View Full Krystal Summertime Combos Category →| Item Name | Serving | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Summer Craving Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| Summer Sakful Bundle | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| Dugout Fries | 1 Serving | 670 cal | 34g | 30g |
Limited Time Offers Calories
View Full Limited Time Offers Category →| Item Name | Serving | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Chili Bowl | 1 Serving | 380 cal | 16g | 17g |
| Loaded Chili Bowl | 1 Serving | 380 cal | 16g | 17g |
| Loaded Chili Bowl With Fritos | 1 Serving | 380 cal | 16g | 17g |
| 4ct Pumpkin Spice Glaze Bombs | 1 Serving | 330 cal | 14g | 15g |
| 10ct Pumpkin Spice Glaze Bombs | 1 Serving | 330 cal | 14g | 15g |
| Pumpkin Spice Hot Coffee | 1 Serving | 350 cal | 0g | 0g |
| Pumpkin Spice Iced Coffee | 1 Serving | 350 cal | 0g | 0g |
| Pumpkin Spice Milkshake | 1 Serving | 580 cal | 24g | 26g |
| $12 And $15 Sackfuls | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| Krush'd Sodas | 1 Serving | 200 cal | 0g | 0g |
| Avocado Bacon Krystal | 1 Serving | 150 cal | 6g | 7g |
| Avocado Bacon Chik | 1 Serving | 400 cal | 20g | 18g |
| Avocado Bacon Krystal Combo | 1 Serving | 150 cal | 6g | 7g |
| Avocado Bacon Chik Combo | 1 Serving | 400 cal | 20g | 18g |
| Avocado Sausage, Egg, Cheese Toast Sandwich | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| Avocado Bacon, Egg, Cheese Toast Sandwich | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| Avocado Orginal Scrambler | 1 Serving | 520 cal | 22g | 23g |
| Avocado Low-Card Scrambler | 1 Serving | 520 cal | 22g | 23g |
| Avocado Sunriser | 1 Serving | 450 cal | 19g | 20g |
| Avocado Toast Sandwich Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| Avocado Original Scrambler Combo | 1 Serving | 520 cal | 22g | 23g |
| Avocado Low-Carb Scrambler Combo | 1 Serving | 520 cal | 22g | 23g |
| Avocado Sunriser Combo | 1 Serving | 450 cal | 19g | 20g |
| Krush’d Dirty Soda | 1 Serving | 660 cal | 0g | 0g |
| Krystal Signature Spicy With Bacon Wrap | 1 Serving | 150 cal | 6g | 7g |
| Krystal Signature Spicy With Bacon Wrap Combo | 1 Serving | 150 cal | 6g | 7g |
| Breakfast Wrap | 1 Serving | 420 cal | 18g | 19g |
| Breakfast Wrap Combo | 1 Serving | 420 cal | 18g | 19g |
| Krystal Signature Spicy With Chik Wrap | 1 Serving | 150 cal | 8g | 7g |
| Krystal Signature Spicy With Chik Wrap Combo | 1 Serving | 150 cal | 8g | 7g |
| Ranch With Chik Wrap | 1 Serving | 400 cal | 20g | 18g |
| Ranch With Chik Wrap Combo | 1 Serving | 400 cal | 20g | 18g |
| Costa Cold Brew | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
Breakfast Calories
View Full Breakfast Category →| Item Name | Serving | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Avocado Sausage, Egg, Cheese Toast Sandwich | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| Avocado Bacon, Egg, Cheese Toast Sandwich | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| Avocado Orginal Scrambler | 1 Serving | 520 cal | 22g | 23g |
| Avocado Low-Card Scrambler | 1 Serving | 520 cal | 22g | 23g |
| Avocado Sunriser | 1 Serving | 450 cal | 19g | 20g |
| Hangover Krystal | 1 Serving | 150 cal | 6g | 7g |
| Pork Roll Cruz | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| Fish & Grits | 1 Serving | 350 cal | 4g | 4g |
| Krystal Signature Spicy With Bacon Wrap | 1 Serving | 150 cal | 6g | 7g |
| Spicy Bacon, Egg, Cheese Wrap | 1 Serving | 420 cal | 18g | 19g |
| Breakfast Wrap | 1 Serving | 420 cal | 18g | 19g |
| Bacon, Egg, Cheese Wrap | 1 Serving | 420 cal | 18g | 19g |
| Bacon And Egg Patty Melt | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| Spicy Bacon And Egg Patty Melt | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| Maple Waffle Chik Sandwich | 1 Serving | 770 cal | 39g | 35g |
| Bacon, Egg & Cheese Waffle Sandwich | 1 Serving | 850 cal | 36g | 38g |
| Sausage, Egg & Cheese Waffle Sandwich | 1 Serving | 650 cal | 27g | 29g |
| 2 pc Mini Waffles | 1 Serving | 440 cal | 19g | 20g |
| Sausage Gravy Biscuit | 1 Serving | 530 cal | 19g | 3g |
| Sweet 'n Savory Glazed Chik Biscuit | 1 Serving | 400 cal | 32g | 16g |
| Spicy Chik Biscuit | 1 Serving | 530 cal | 25g | 16g |
| Original Scrambler Breakfast Bowl | 1 Serving | 520 cal | 22g | 23g |
| Low Carb Scrambler Breakfast Bowl | 1 Serving | 520 cal | 22g | 23g |
| 3 Egg Breakfast Plate | 1 Serving | 640 cal | 27g | 29g |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | 1 Serving | 430 cal | 28g | 13g |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit | 1 Serving | 650 cal | 51g | 18g |
| Chik Biscuit | 1 Serving | 530 cal | 32g | 16g |
| Sunriser | 1 Serving | 450 cal | 19g | 20g |
| Tots | 1 Serving | 300 cal | 15g | 14g |
| Biscuit | 1 Serving | 330 cal | 19g | 3g |
| Grits | 1 Serving | 180 cal | 4g | 4g |
| 12 Original Sausage Scramblers | 1 Serving | 520 cal | 22g | 23g |
| 12 Chik Biscuits | 1 Serving | 400 cal | 32g | 16g |
| Glaze Bombs - 4pc | 1 Serving | 260 cal | 19g | 3g |
| Glaze Bombs - 10pc | 1 Serving | 650 cal | 47g | 7g |
Combo Meals Calories
View Full Combo Meals Category →| Item Name | Serving | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Avocado Bacon Krystal Combo | 1 Serving | 150 cal | 6g | 7g |
| Avocado Bacon Chik Combo | 1 Serving | 400 cal | 20g | 18g |
| Crispy Fish Slider Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| Chipotle Crispy Fish Slider Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| Krystal Signature Spicy With Chik Wrap Combo | 1 Serving | 150 cal | 8g | 7g |
| Ranch With Chik Wrap Combo | 1 Serving | 400 cal | 20g | 18g |
| Bacon And Egg Patty Melt Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| Spicy Bacon And Egg Patty Melt Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| Maple Waffle Chik Sandwich Combo | 1 Serving | 1030 cal | 52g | 46g |
| 6pc Chicken Nuggets Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| 10pc Chicken Nuggets Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| Classic Patty Melt Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| Classic Patty Melt Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| Chipotle Patty Melt Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| Pup Sampler | 1 Serving | 200 cal | 8g | 9g |
| Pup Sampler | 1 Serving | 200 cal | 8g | 9g |
| 4 Krystals Combo | 1 Serving | 750 cal | 32g | 34g |
| 3 Double Krystals Combo | 1 Serving | 750 cal | 14g | 13g |
| 2 Chiks Combo | 1 Serving | 750 cal | 38g | 34g |
| 2 Chiks Combo | 1 Serving | 750 cal | 38g | 34g |
| Spicy Chik Combo | 1 Serving | 400 cal | 25g | 16g |
| 3 Bacon & Cheese Krystals Combo | 1 Serving | 750 cal | 9g | 8g |
| 5 Cheese Krystals With Chili Cheese Fries Combo | 1 Serving | 750 cal | 9g | 8g |
| 5 Spicy Wings | 1 Serving | 350 cal | 18g | 16g |
| 10 Spicy Wings | 1 Serving | 1030 cal | 52g | 46g |
| Maple Waffle Chik Sandwich Combo | 1 Serving | 380 cal | 19g | 17g |
| 3 Krystals Combo | 1 Serving | 750 cal | 32g | 34g |
| 3 Bacon & Cheese Krystals Combo | 1 Serving | 750 cal | 9g | 8g |
| 2 Double Krystals Combo | 1 Serving | 1090 cal | 14g | 13g |
| 4 Cheese Krystals With Chili Cheese Fries Combo | 1 Serving | 750 cal | 9g | 8g |
| Hangover Krystal Combo | 1 Serving | 690 cal | 29g | 31g |
| 2 Cruz Chiks Combo | 1 Serving | 750 cal | 38g | 34g |
| 2 Chiks Combo | 1 Serving | 750 cal | 38g | 34g |
| Spicy Chik Combo | 1 Serving | 400 cal | 25g | 16g |
| Spicy With Chik Wrap Combo | 1 Serving | 400 cal | 20g | 18g |
| Ranch With Chik Wrap Combo | 1 Serving | 400 cal | 20g | 18g |
| 6pc Chicken Nuggets Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| 10pc Chicken Nuggets Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| 5 Spicy Wings | 1 Serving | 350 cal | 18g | 16g |
| Crispy Fish Slider Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
Krystals & Pups Calories
View Full Krystals & Pups Category →| Item Name | Serving | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Avocado Bacon Krystal | 1 Serving | 150 cal | 6g | 7g |
| Crispy Fish Slider | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| Chipotle Crispy Fish Slider | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| Hangover Krystal | 1 Serving | 150 cal | 6g | 7g |
| Cruz Krystal | 1 Serving | 150 cal | 6g | 7g |
| Original Krystal | 1 Serving | 150 cal | 7g | 7g |
| Double Krystal | 1 Serving | 250 cal | 14g | 13g |
| Cruz Cheese Krystal | 1 Serving | 170 cal | 9g | 8g |
| Cheese Krystal | 1 Serving | 170 cal | 9g | 8g |
| Bacon Cheese Krystal | 1 Serving | 210 cal | 9g | 8g |
| Classic Pup | 1 Serving | 200 cal | 10g | 6g |
| Corn Pup | 1 Serving | 290 cal | 16g | 8g |
| Chili Cheese Pup | 1 Serving | 250 cal | 15g | 11g |
Crowd Pleasers Calories
View Full Crowd Pleasers Category →| Item Name | Serving | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| $12 And $15 Sackfuls | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| 20pc Chicken Nuggets Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
| Krystal Sackful (12) | 1 Serving | 1750 cal | 74g | 79g |
| Steamer Pack - 24 Krystals | 1 Serving | 3500 cal | 0g | 0g |
| Krystal Sackful Combo (12) | 1 Serving | 2390 cal | 101g | 108g |
| Steamer Pack - 24 Krystals Combo | 1 Serving | 4140 cal | 0g | 0g |
| Chiks Sackful - 12 Chiks | 1 Serving | 400 cal | 20g | 18g |
| Chiks Steamer Pack - 24 Chiks | 1 Serving | 3500 cal | 0g | 0g |
| 10 Spicy Wings | 1 Serving | 1030 cal | 52g | 46g |
| 20 Spicy Wings | 1 Serving | 2060 cal | 103g | 93g |
| 6 Cheese Krystals + 6 Chiks | 1 Serving | 2610 cal | 9g | 8g |
| 6 Cheese Krystals + 6 Chiks Combo | 1 Serving | 4050 cal | 9g | 8g |
| 12 Krystals & 12 Chiks | 1 Serving | 1750 cal | 88g | 79g |
| 12 Krystals & 10 Spicy Wings | 1 Serving | 1750 cal | 88g | 79g |
| 12 Corn Pups | 1 Serving | 200 cal | 16g | 8g |
| 12 Chili Cheese Pups | 1 Serving | 250 cal | 15g | 11g |
| 20pc Chicken Nuggets Combo | 1 Serving | 950 cal | 40g | 43g |
Fries, Tots & Onion Rings Calories
View Full Fries, Tots & Onion Rings Category →| Item Name | Serving | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Yuka Fries | 1 Serving | 300 cal | 15g | 14g |
| Chili Bowl | 1 Serving | 380 cal | 19g | 17g |
| Small Fries | 1 Serving | 220 cal | 14g | 2g |
| Medium Fries | 1 Serving | 399 cal | 19g | 3g |
| Large Fries | 1 Serving | 440 cal | 28g | 4g |
| Tots | 1 Serving | 260 cal | 13g | 12g |
| Chili Cheese Fries Or Tots | 1 Serving | 670 cal | 40g | 17g |
| Krystal Junkyard Fries Or Tots | 1 Serving | 150 cal | 57g | 19g |
| Onion Rings | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| 2 pc Mini Waffles | 1 Serving | 630 cal | 32g | 28g |
Kids Meals Calories
View Full Kids Meals Category →| Item Name | Serving | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Original Krystal Kids Meal | 1 Serving | 150 cal | 7g | 7g |
| Cheese Krystal Kids Meal | 1 Serving | 170 cal | 9g | 8g |
| Classic Pup Kids Meal | 1 Serving | 200 cal | 10g | 6g |
| Corn Pup Kids Meal | 1 Serving | 200 cal | 16g | 8g |
| 4pc Chicken Nuggets Kids Meal | 1 Serving | 2400 cal | 101g | 108g |
Desserts Calories
View Full Desserts Category →| Item Name | Serving | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Cruz Blue Shake | 1 Serving | 580 cal | 24g | 26g |
| Tres Leches Shake | 1 Serving | 580 cal | 24g | 26g |
| 2 pc Mini Waffles | 1 Serving | 440 cal | 19g | 20g |
| Classic Milkshakes | 1 Serving | 440 cal | 19g | 20g |
| Premium Milkshakes | 1 Serving | 440 cal | 19g | 20g |
| Milkshakes | 1 Serving | 440 cal | 19g | 20g |
| Milkshakes | 1 Serving | 440 cal | 19g | 20g |
| Milkshakes | 1 Serving | 440 cal | 19g | 20g |
| Sundaes | 1 Serving | 250 cal | 11g | 11g |
| Sundaes | 1 Serving | 250 cal | 11g | 11g |
| Apple Turnover | 1 Serving | 370 cal | 26g | 3g |
| 2 Apple Turnovers | 1 Serving | 370 cal | 26g | 3g |
| Glaze Bombs - 4pc | 1 Serving | 330 cal | 19g | 3g |
| Glaze Bombs - 10pc | 1 Serving | 780 cal | 47g | 7g |
| Bomb Tres Leches - 4pc | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| Bomb Tres Leches - 10pc | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
Drinks Calories
View Full Drinks Category →| Item Name | Serving | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Hazelnut Iced Coffee | 1 Serving | 350 cal | 0g | 0g |
| Vanilla Iced Coffee | 1 Serving | 350 cal | 0g | 0g |
| Sweet Cream Iced Coffee | 1 Serving | 350 cal | 0g | 0g |
| Strawberry Shortcake Krush'd Soda | 1 Serving | 200 cal | 0g | 0g |
| Icees | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
| Iced Coffee | 1 Serving | 350 cal | 0g | 0g |
| Costa Cold Brew | 1 Serving | 350 cal | 0g | 0g |
| Krush'd Sodas | 1 Serving | 200 cal | 0g | 0g |
| Drinks | 1 Serving | 660 cal | 0g | 0g |
| Small Fountain Drink | 1 Serving | 200 cal | 0g | 0g |
| Medium Fountain Drink | 1 Serving | 200 cal | 0g | 0g |
| Large Fountain Drink | 1 Serving | 200 cal | 0g | 0g |
| Roadie Fountain Drink | 1 Serving | 200 cal | 0g | 0g |
| Half Gallon Drinks | 1 Serving | 900 cal | 0g | 0g |
| Bottled Water | 1 Serving | 350 cal | 15g | 16g |
Need Complete Sodium, Fat & Carb Numbers?
Explore our full macro table with interactive sorting and responsive data rows.
Open Full Nutrition Table →Krystal Calorie FAQs
Direct answers to the most common questions regarding Krystal menu items, prices, breakfast hours, and nutrition.
Does Krystal provide nutrition and calorie information?
Yes, Krystal publishes official calorie counts and nutritional data for its standard menu items. Single sliders range from 150 calories (Original Krystal) to 300 calories (Double Cheese Krystal), while sides range from 220 to 830 calories. Complete nutritional breakdowns including fat, carbohydrates, protein, and sodium are cataloged in our dedicated Nutrition section.